공단검진
| 건강검진 대상자 | |
| 검진대상자 |
홀짝수 연도별로 2년마다 검진대상자 (예: 2020, 2022 - 짝수년생 검진/ 2021, 2023 - 홀수년생 검진) - 지역가입자 중 세대주와 만 20세 이상 세대원 - 직장가입자 - 의료급여수급자 중 만 19~64세 |
| 매년 검진대상자 | 직장가입자 중 비사무직 |
| 공통 검사항목 | |||
| 대상질환 | 검사항목 | 대상질환 | 검사항목 |
| 시각, 청각이상 | 시력, 청력 | 당뇨병 | 공복혈당 |
| 비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량지수 | 간장질환 | AST, ALT, r-GTP |
| 고혈압 | 혈압 | 폐결핵/흉부질환 | 흉부방사선촬영 |
| 신장질환 | 요단백, 혈청크레아티닌, e-GFR | 빈혈증 | 혈색소 |
| 구분 | 검진항목 | 검진시기 | |
|
일반 건강검진 |
혈액검사 | 총콜레스테롤 |
남성 만 24세 이상, 여성 만 40세 이상 4년 마다 |
| HDL 콜레스테롤 | |||
| 트리글리세라이드 | |||
| LDL 콜레스테롤 | |||
| B형 간염 검사 | 만 40세 | ||
| 골밀도 검사 | 만 54, 66세 여성 | ||
| 인지기능장애(KDSQ-C) | 만 66세 이상 2년 마다 | ||
| 정신건강검사(우울증) | 만 20, 30, 40, 50, 60, 70세 | ||
| 생활습관평가 | 만 40, 50, 60, 70세 | ||
| 노인신체기능검사 | 만 66, 70, 80세 | ||
필수 확인사항
병원명 : 연세현대내과의원 | 대표자 : 차재황